| 1. Runde 21.08-02.09. | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Preußen Münster (3. Liga) | |||||
24/08/2026 SC Preußen Münster (3. Liga) 00:00 Karlsruher SC (2. Liga) | |||||
| Karlsruher SC (2. Liga) | |||||
| 1. FC Phönix Lübeck (4. Liga) | |||||
21/08/2026 1. FC Phönix Lübeck (4. Liga) 00:00 ![]() | |||||
| 1. FC Köln | |||||
| VSG Altglienicke (4. Liga) | |||||
21/08/2026 VSG Altglienicke (4. Liga) 00:00 VfL Wolfsburg (2. Liga) | |||||
| VfL Wolfsburg (2. Liga) | |||||
| 1. FC Phönix Lübeck (4. Liga) | |||||
21/08/2026 1. FC Phönix Lübeck (4. Liga) 00:00 SC Paderborn (Bundesliga) | |||||
| SC Paderborn (Bundesliga) | |||||
| / Dynamo Dresden (2. Liga) | |||||
| Dynamo Dresden (2. Liga) | |||||
| Waldhof Mannheim (3. Liga) | |||||
| Waldhof Mannheim (3. Liga) / 1. FC Kaiserslautern (2. Liga) | |||||
| 1. FC Kaiserslautern (2. Liga) | |||||
| TSV 1860 München (4. Liga) | |||||
| TSV 1860 München (4. Liga) / Holstein Kiel (2. Liga) | |||||
| Holstein Kiel (2. Liga) | |||||
| Bahlinger SC (5. Liga) | |||||
| Bahlinger SC (5. Liga) / 1. FC Magdeburg (2. Liga) | |||||
| 1. FC Magdeburg (2. Liga) | |||||
| FC Carl Zeiss Jena (4. Liga) | |||||
| FC Carl Zeiss Jena (4. Liga) / SV Darmstadt 98 (2. Liga) | |||||
| SV Darmstadt 98 (2. Liga) | |||||
| SC Verl (3. Liga) | |||||
| SC Verl (3. Liga) / | |||||
| Hamburger Sv | |||||
| Lüneburger SK Hansa (5. Liga) | |||||
Lüneburger SK Hansa (5. Liga) / ![]() | |||||
| SV Werder Bremen | |||||
| MSV Duisburg (3. Liga) | |||||
| MSV Duisburg (3. Liga) / SV Elversberg (Bundesliga) | |||||
| SV Elversberg (Bundesliga) | |||||
| Viktoria Köln (3. Liga) | |||||
| Viktoria Köln (3. Liga) / 1. FC Nürnberg (2. Liga) | |||||
| 1. FC Nürnberg (2. Liga) | |||||
| 1. FC Saarbrücken (3. Liga) | |||||
| 1. FC Saarbrücken (3. Liga) / Hertha BSC (2. Liga) | |||||
| Hertha BSC (2. Liga) | |||||
| SC St. Tönis (5. Liga) | |||||
SC St. Tönis (5. Liga) / ![]() | |||||
| Eintracht Frankfurt | |||||
| SV Hemelingen (5. Liga) | |||||
| SV Hemelingen (5. Liga) / Hannover 96 (2. Liga) | |||||
| Hannover 96 (2. Liga) | |||||
| SpVgg Greuther Fürth (2. Liga) | |||||
| SpVgg Greuther Fürth (2. Liga) / VfL Bochum (2. Liga) | |||||
| VfL Bochum (2. Liga) | |||||
| VfB Krieschow (5. Liga) | |||||
VfB Krieschow (5. Liga) / ![]() | |||||
| 1.FSV Mainz05 | |||||
/ ![]() | |||||
| FC Augsburg | |||||
| Hallescher FC (4. Liga) | |||||
| Hallescher FC (4. Liga) / FC Schalke 04 (Bundesliga) | |||||
| FC Schalke 04 (Bundesliga) | |||||
| SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) | |||||
SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) / ![]() | |||||
| Bayer 04 Leverkusen | |||||
| SSV Jeddeloh 2 (4. Liga) | |||||
| SSV Jeddeloh 2 (4. Liga) / 1. FC Heidenheim (2. Liga) | |||||
| 1. FC Heidenheim (2. Liga) | |||||
| SG Sonnenhof Großaspach (3. Liga) | |||||
| SG Sonnenhof Großaspach (3. Liga) / Arminia Bielefeld (2. Liga) | |||||
| Arminia Bielefeld (2. Liga) | |||||
| Rot-Weiss Essen (3. Liga) | |||||
| Rot-Weiss Essen (3. Liga) / FC St. Pauli (2. Liga) | |||||
| FC St. Pauli (2. Liga) | |||||
| Fortuna Düsseldorf (3. Liga) | |||||
Fortuna Düsseldorf (3. Liga) / ![]() | |||||
| SC Freiburg | |||||
| TSV Schott Mainz (5. Liga) | |||||
| TSV Schott Mainz (5. Liga) / Bahlinger SC (5. Liga) | |||||
| Bahlinger SC (5. Liga) | |||||
| Eintracht Braunschweig (2. Liga) | |||||
/ ![]() | |||||
| 1.FC Union | |||||
| FC Erzgebirge Aue (4. Liga) | |||||
FC Erzgebirge Aue (4. Liga) / ![]() | |||||
| TSG Hoffenheim | |||||
| VFL Osnabrück (2.Liga) | |||||
VFL Osnabrück (2.Liga) / ![]() | |||||
| FC Bayern München | |||||
| Hamburg Eimsbütteler BC (5. Liga) | |||||
Hamburg Eimsbütteler BC (5. Liga) / ![]() | |||||
| Borussia Dortmund | |||||











