DFB Pokal
| Pos. | Club |
|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund |
| 2 | 1. FC Heidenheim |
| 2 | 1. FC Heidenheim (2. Liga) |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern (2. Liga) |
| 2 | 1. FC Köln |
| 2 | 1. FC Lok Leipzig |
| 2 | 1. FC Magdeburg (2. Liga) |
| 2 | 1. FC Nürnberg (2. Liga) |
| 2 | 1. FC Phönix Lübeck (4. Liga) |
| 2 | 1. FC Saarbrücken (3. Liga) |
| 2 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| 2 | |
| 2 | 1.FC Nürnberg |
| 2 | 1.FC Union |
| 2 | 1.FSV Mainz05 |
| 2 | 1.Fc Saarbrücken |
| 2 | Arminia Bielefeld |
| 2 | Arminia Bielefeld (2. Liga) |
| 2 | Atlas Delmenhorst |
| 2 | BFC Dynamo |
| 2 | Bahlinger Fc |
| 2 | Bahlinger SC (5. Liga) |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2 | Blau Weiss Lohne |
| 2 | Dynamo Dresden |
| 2 | Dynamo Dresden (2. Liga) |
| 2 | Eintracht Braunschweig (2. Liga) |
| 2 | Eintracht Norderstedt |
| 2 | Eintracht Trier (4. Liga) |
| 2 | Energie Cottbus |
| 2 | FC 08 Homburg |
| 2 | FC Augsburg |
| 2 | FC Bayern München |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena (4. Liga) |
| 2 | FC Energie Cottbus (2. Liga) |
| 2 | FC Erzgebirge Aue (4. Liga) |
| 2 | FC Schalke 04 |
| 2 | FC Schalke 04 (Bundesliga) |
| 2 | FC St. Pauli (2. Liga) |
| 2 | FC Viktoria Köln |
| 2 | FK Pirmasens |
| 2 | Fc Gütersloh |
| 2 | Fc Illertissen |
| 2 | Fortuna Düsseldorf |
| 2 | Fortuna Düsseldorf (3. Liga) |
| 2 | Fv Engers 07 |
| 2 | Hallescher FC |
| 2 | Hallescher FC (4. Liga) |
| 2 | Hamburg Eimsbütteler BC (5. Liga) |
| 2 | |
| 2 | Hannover 96 |
| 2 | Hannover 96 (2. Liga) |
| 2 | Hansa Rostock |
| 2 | Hansa Rostock (3. Liga) |
| 2 | Hertha BSC |
| 2 | Hertha BSC (2. Liga) |
| 2 | Holstein Kiel |
| 2 | Holstein Kiel (2. Liga) |
| 2 | Jahn Regensburg |
| 2 | Karlsruher Fc |
| 2 | Karlsruher SC (2. Liga) |
| 2 | Lüneburger SK Hansa (5. Liga) |
| 2 | MSV Duisburg (3. Liga) |
| 2 | Preußen Münster |
| 2 | RB Leibzig |
| 2 | Rot-Weiss Essen (3. Liga) |
| 2 | Rsv Eintracht |
| 2 | SC Freiburg |
| 2 | SC Paderborn (Bundesliga) |
| 2 | SC Paderborn 07 |
| 2 | SC Preußen Münster (3. Liga) |
| 2 | SC St. Tönis (5. Liga) |
| 2 | SC Verl (3. Liga) |
| 2 | SG Sonnenhof Großaspach |
| 2 | SG Sonnenhof Großaspach (3. Liga) |
| 2 | SSV Jeddeloh 2 (4. Liga) |
| 2 | SSV Ulm 1846 |
| 2 | SV Darmstadt 98 |
| 2 | SV Darmstadt 98 (2. Liga) |
| 2 | SV Elversberg |
| 2 | SV Elversberg (Bundesliga) |
| 2 | SV Hemelingen |
| 2 | SV Hemelingen (5. Liga) |
| 2 | SV Sandhausen |
| 2 | SV Wehen Wiesbaden |
| 2 | SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) |
| 2 | SV Werder Bremen |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth (2. Liga) |
| 2 | Sportfreunde Lotte |
| 2 | TSG Hoffenheim |
| 2 | |
| 2 | TSV Schott Mainz (5. Liga) |
| 2 | VFL Bochum |
| 2 | VFL Osnabrück (2.Liga) |
| 2 | VSG Altglienicke (4. Liga) |
| 2 | VfB Krieschow (5. Liga) |
| 2 | VfB Lübeck |
| 2 | VfL Bochum (2. Liga) |
| 2 | VfL Wolfsburg |
| 2 | VfL Wolfsburg (2. Liga) |
| 2 | Viktoria Köln (3. Liga) |
| 2 | Waldhof Mannheim (3. Liga) |
| 2 | Westfalia Rhynern (4. Liga) |
| 2 | Würzburger Kickers (3. Liga) |
| 2 | ZFC Meuselwitz |
| 108 | |
| 109 | Eintracht Frankfurt |





































































































